/
Экономика /
Развитие малого и среднего предпринимательства /
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Вид экономической деятельности ОКВЭД | Код
ОКВЭД |
3 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 47.8 |
4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49.41 |
5 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 47.11 |
1 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 02.30 |
1 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | 47.29.11 |
1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 16.10.1 |
1 | Распиловка и строгание древесины | 16.10 |
2 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 10.71 |
2 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 49.41.1 |
1 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 42.22 |
1 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | 53.20 |
1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.20 |
1 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 47.29 |
1 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 95.29 |
1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | 47.71.1 |
- ← Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Красноярского сельского поселения за 2021 год
- Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красноярское сельское поселение →