/
Экономика /
Развитие малого и среднего предпринимательства /
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Красноярского сельского поселения за 2022 год
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Красноярского сельского поселения за 2022 год
Вид экономической деятельности ОКВЭД | Число замещенных рабочих мест |
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 0 |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 0 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 0 |
02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 0 |
47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | 0 |
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 37 |
16.10 Распиловка и строгание древесины | 81 |
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 4 |
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 0 |
42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 0 |
53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | 0 |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 |
47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 0 |
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 0 |
- ← Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Красноярское сельское поселение
- Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности за 2022 год →