/
Экономика /
Развитие малого и среднего предпринимательства /
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Красноярского сельского поселения за 2021 год
Число замещенных рабочих мест малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на территории Красноярского сельского поселения за 2021 год
Вид экономической деятельности ОКВЭД | Число замещенных рабочих мест |
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 3 |
47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 0 |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 0 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 6 |
02.20 Лесозаготовки | 0 |
02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 0 |
47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | 0 |
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 37 |
16.10 Распиловка и строгание древесины | 81 |
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 6 |
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 0 |
42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 1 |
53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | 0 |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 |
47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 0 |
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 0 |
- ← Реализация федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности →